MKCSL Player Rankings 2003/2004
-
Milton Keynes Snooker Club First Division

Ranking Team Player Singles Frames Number of Breaks
Pos Points Name Played Won Lost 30+ 40+ 50+ 60+ 70+ 80+ 90+ 100+
1 74 MKSC Windowcraft Mark Harvey 26 21 81% 5 19% 1 0 0 0 0 0 0 0
2 69 The Losers Paul Gilead 21 17 81% 4 19% 0 1 0 0 0 0 0 0
3 66 The Losers Carl Hodges 23 18 78% 5 22% 2 0 0 0 0 0 0 0
4 60 The Losers Michael Weir 24 18 75% 6 25% 1 0 0 0 0 0 0 0
60 MKSC Royals Ray Wilson 18 14 78% 4 22% 0 1 0 0 0 0 0 0
6 59 MKSC Allsorts Iain Ripo 24 18 75% 6 25% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 50 The Losers Leigh Carran 21 15 71% 6 29% 1 0 0 0 0 0 0 0
8 46 MKSC Royals Grahame Wild 20 14 70% 6 30% 0 0 0 0 0 0 0 0
46 MKSC Allsorts Nevil Underwood 17 12 71% 5 29% 1 0 0 0 0 0 0 0
10 41 MKSC Windowcraft Lee Parkins 21 14 67% 7 33% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 39 The GG's Keith Pilkington 25 16 64% 9 36% 1 0 0 0 0 0 0 0
12 38 MKSC Five Steps Trevor Ward 22 14 64% 8 36% 0 1 0 0 0 0 0 0
13 33 MKSC Royals Michael Boyle 19 12 63% 7 37% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 29 MKSC Royals Ian Page 18 11 61% 7 39% 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tesco Tornadoes Jason Reynolds 22 13 59% 9 41% 0 1 0 0 0 0 0 0
16 20 The GG's Joe Melvin 18 10 56% 8 44% 0 0 0 0 0 0 0 0
17 19 MKSC Windowcraft Terry Connell 20 11 55% 9 45% 0 0 0 0 0 0 0 0
18 15 Tesco Tornadoes Roger Decoteau 27 14 52% 13 48% 1 0 0 0 0 0 0 0
19 14 The Losers Jody Halpin 21 11 52% 10 48% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12 MKSC Windowcraft Ray Harvey 22 11 50% 11 50% 0 1 0 0 0 0 0 0
21 6 The GG's Chris Penn 23 11 48% 12 52% 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MKSC Hit 'n' Hopers B Eddie Watson 25 12 48% 13 52% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 4 Tesco Tornadoes Darryl Howard 13 6 46% 7 54% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 The GG's Dennis Jeffreys 20 9 45% 11 55% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 -1 MKSC Hit 'n' Hopers B Terry Harewell 14 6 43% 8 57% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 -6 MKSC Five Steps Keith Decort 24 10 42% 14 58% 0 0 0 0 0 0 0 0
-6 MKSC Hit 'n' Hopers B Mark Lancaster 15 6 40% 9 60% 0 0 0 0 0 0 0 0
28 -7 The GG's Andrew Faulkner 22 9 41% 13 59% 0 0 0 0 0 0 0 0
29 -9 MKSC Allsorts Alan Senior 18 7 39% 11 61% 0 0 0 0 0 0 0 0
30 -11 MKSC Allsorts Julia Paul 6 2 33% 4 67% 0 0 0 0 0 0 0 0
-11 Tesco Tornadoes Paul Taylor 6 2 33% 4 67% 0 0 0 0 0 0 0 0
32 -12 MKSC Allsorts Cole Brooker 21 8 38% 13 62% 0 0 0 0 0 0 0 0
33 -15 MKSC Royals Andy Peacock 17 6 35% 11 65% 0 0 0 0 0 0 0 0
34 -19 MKSC Allsorts Alan Cutler 4 1 25% 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 0
-19 MKSC Five Steps Pam Osborne 4 1 25% 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 0
36 -21 MKSC Five Steps Dave Osborne 16 5 31% 11 69% 0 0 0 0 0 0 0 0
-21 MKSC Hit 'n' Hopers B Tom Butcher 21 7 33% 14 67% 0 0 0 0 0 0 0 0
38 -26 MKSC Royals Alan Page 20 6 30% 14 70% 0 0 0 0 0 0 0 0
-26 MKSC Windowcraft James Gregg 20 6 30% 14 70% 0 0 0 0 0 0 0 0
-26 MKSC Hit 'n' Hopers B Pete Hall 25 8 32% 17 68% 0 0 0 0 0 0 0 0
41 -28 MKSC Allsorts Graham Drake 18 5 28% 13 72% 0 0 0 0 0 0 0 0
42 -32 MKSC Hit 'n' Hopers B Graham Clarke 10 2 20% 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 0
43 -36 The GG's Godfrey Faulkner 2 2 100% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
44 -38 Tesco Tornadoes Craig Gower 21 5 24% 16 76% 0 0 0 0 0 0 0 0
45 -39 MKSC Five Steps Mick Broad 24 6 25% 18 75% 0 0 0 0 0 0 0 0
46 -42 Tesco Tornadoes Neil Wardle 1 0 0% 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
47 -47 MKSC Five Steps John Davenport 21 4 19% 17 81% 0 0 0 0 0 0 0 0
48 -48 Tesco Tornadoes Richard Rourke 4 0 0% 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
49 -56 Tesco Tornadoes Robert Metherall 8 0 0% 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

League Ranking points formula
You must have played at least one singles frame to be ranked
Singles Frames Won +2 Points per frame
Singles Frames Lost -2 Points per frame
Breaks between 30-39 +1 Point per break
Breaks between 40-49 +2 Points per break
Breaks between 50-59 +4 Points per break
Breaks between 60-69 +5 Points per break
Breaks between 70-79 +6 Points per break
Breaks between 80-89 +8 Points per break
Breaks between 90-99 +10 Points per break
Breaks of 100+ +12 Points per break
When 4 or more singles frames have been played
Percentage of singles frames won +0-100 points
According to which division you are in
Premier A -0 points
Premier B -20 points
First -40 points
Second -60 points
Third -80 points